სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
| # | სახელი, გვარი | მიღებული შეფასება | საბოლოო შეფასება | |
| 1. | ქუნთელია გეგი | 73 | 75 | |
| 1. | მეთოფიშვილი სერგო | 70 | 77 | |
| 2. | ჯამასპიშვილი იოსები | 72 | 74 | |
| 3. | გოგოლაძე გიორგი | 73 | 74 | |
| 4. | რაზმაძე თამარი | 73 | 74 | |
| 5. | გეგია თეა | 73 | 73 | |
| 6. | რაფავა ბაჩანა | 71 | 73 | |
| 7. | ბერძენაშვილი ლევან | 71 | 72 | |
| 8. | პაქსაშვილი ლევან | 74 | 76 | |
| 9. | აბუსერიძე შაქრო | 73 | 75 | |
| 2. | სტურუა რუსუდან | 72 | 73 |
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
| # | გვარი, სახელი | მიღებული შეფასება | საბოლოო შეფასება |
| 1. | გოგინავა ნანა | 71 | 71 |
| 1. | გაზდელიანი ხათუნა | 72 | 73 |
| 2. | მელიქიძე თამარ | 73 | 75 |
| 3. | პეტრიაშვილი ნინო | 73 | 74 |
| 4. | ყურუა ნანა | 70 | 74 |